حجم کامپوننتها
حجم هر کامپوننت کاشی در برنامهٔ شما (minify و gzip) و سقفی که تست خودکار نمیگذارد از آن بیشتر شود.
هر عدد همان چیزی است که با import همان یک کامپوننت به برنامهٔ شما اضافه میشود: کد minify و tree-shake شده با gzip، شامل کامپوننتهای وابسته و تابعهای @kashi-ui/persian که لازم دارد و بدون خود React. این اعداد در هر بیلد دوباره اندازه گرفته میشوند.
هستهٔ مشترک
همهٔ کامپوننتها یک هستهٔ مشترک دارند: فرهنگ متنهای فارسی، ارقام و نام ماههای شمسی. این هسته ۵٫۰ کیلوبایت است و در برنامه فقط یک بار بارگذاری میشود، هر چند کامپوننت که استفاده کنید. با <KashiProvider locale="en"> فرهنگ انگلیسی هم اضافه میشود: ۲٫۹ کیلوبایت بیشتر. ستون «خودِ کامپوننت» حجم اضافه بر این هسته است.
سقف حجم
هر کامپوننت سقفی دارد که حدود ۱۰٪ بالاتر از حجم فعلی است. اگر تغییری کامپوننتی را از سقفش بزرگتر کند، تست شکست میخورد و تغییر منتشر نمیشود؛ بزرگ شدن عمدی باید با بهروز کردن سقف، آگاهانه و در همان تغییر ثبت شود.
کامپوننتهای React
| کامپوننت | خودِ کامپوننت | با هسته | سقف |
|---|---|---|---|
آکاردئونaccordion | ۰٫۱ کیلوبایت | ۰٫۴ کیلوبایت | ۰٫۵ کیلوبایت |
گروه دکمهbutton-group | ۰٫۱ کیلوبایت | ۰٫۲ کیلوبایت | ۰٫۲ کیلوبایت |
کارتcard | ۰٫۱ کیلوبایت | ۰٫۶ کیلوبایت | ۰٫۷ کیلوبایت |
چکباکسcheckbox | ۰٫۱ کیلوبایت | ۰٫۸ کیلوبایت | ۱٫۰ کیلوبایت |
چیپسchip-group | ۰٫۱ کیلوبایت | ۰٫۷ کیلوبایت | ۰٫۸ کیلوبایت |
دراپداونdropdown-menu | ۰٫۱ کیلوبایت | ۱٫۴ کیلوبایت | ۱٫۷ کیلوبایت |
جداکننده و کلید میانبرmisc | ۰٫۱ کیلوبایت | ۰٫۳ کیلوبایت | ۰٫۴ کیلوبایت |
پاپاورpopover | ۰٫۱ کیلوبایت | ۰٫۸ کیلوبایت | ۱٫۰ کیلوبایت |
رادیوradio | ۰٫۱ کیلوبایت | ۱٫۱ کیلوبایت | ۱٫۲ کیلوبایت |
سگمنتsegmented-control | ۰٫۱ کیلوبایت | ۰٫۷ کیلوبایت | ۰٫۹ کیلوبایت |
اسکلتونskeleton | ۰٫۱ کیلوبایت | ۰٫۳ کیلوبایت | ۰٫۴ کیلوبایت |
تبهاtabs | ۰٫۱ کیلوبایت | ۱٫۲ کیلوبایت | ۱٫۴ کیلوبایت |
تولتیپtooltip | ۰٫۱ کیلوبایت | ۱٫۲ کیلوبایت | ۱٫۴ کیلوبایت |
نمای درختیtree-view | ۰٫۱ کیلوبایت | ۱٫۲ کیلوبایت | ۱٫۴ کیلوبایت |
modal | ۰٫۱ کیلوبایت | ۰٫۴ کیلوبایت | ۰٫۵ کیلوبایت |
Fieldfield | ۰٫۴ کیلوبایت | ۵٫۴ کیلوبایت | ۶٫۱ کیلوبایت |
بنرbanner | ۰٫۴ کیلوبایت | ۵٫۵ کیلوبایت | ۶٫۱ کیلوبایت |
بجbadge | ۰٫۵ کیلوبایت | ۵٫۵ کیلوبایت | ۶٫۱ کیلوبایت |
استپرstepper | ۰٫۵ کیلوبایت | ۵٫۵ کیلوبایت | ۶٫۲ کیلوبایت |
دکمهbutton | ۰٫۶ کیلوبایت | ۵٫۶ کیلوبایت | ۶٫۲ کیلوبایت |
بردکرامبbreadcrumb | ۰٫۶ کیلوبایت | ۵٫۶ کیلوبایت | ۶٫۳ کیلوبایت |
کارت آمارstat | ۰٫۷ کیلوبایت | ۵٫۷ کیلوبایت | ۶٫۳ کیلوبایت |
نمونهٔ رنگswatch-group | ۰٫۷ کیلوبایت | ۵٫۷ کیلوبایت | ۶٫۳ کیلوبایت |
نوار پیشرفتprogress | ۰٫۷ کیلوبایت | ۵٫۷ کیلوبایت | ۶٫۳ کیلوبایت |
سایدبارside-nav | ۰٫۷ کیلوبایت | ۵٫۷ کیلوبایت | ۶٫۳ کیلوبایت |
شمارش معکوسcountdown | ۰٫۸ کیلوبایت | ۵٫۸ کیلوبایت | ۶٫۳ کیلوبایت |
BankBadgebank-badge | ۰٫۸ کیلوبایت | ۵٫۸ کیلوبایت | ۶٫۳ کیلوبایت |
آواتارavatar | ۰٫۸ کیلوبایت | ۵٫۸ کیلوبایت | ۶٫۳ کیلوبایت |
قدرت رمز عبورpassword-strength | ۰٫۸ کیلوبایت | ۵٫۸ کیلوبایت | ۶٫۴ کیلوبایت |
امتیاز ستارهایrating | ۰٫۸ کیلوبایت | ۵٫۸ کیلوبایت | ۶٫۴ کیلوبایت |
هشدارalert | ۰٫۸ کیلوبایت | ۵٫۸ کیلوبایت | ۶٫۴ کیلوبایت |
اسپلیترsplitter | ۰٫۸ کیلوبایت | ۵٫۸ کیلوبایت | ۶٫۴ کیلوبایت |
گیجmeter | ۰٫۹ کیلوبایت | ۵٫۹ کیلوبایت | ۶٫۵ کیلوبایت |
حالت خالیempty-state | ۰٫۹ کیلوبایت | ۶٫۰ کیلوبایت | ۶٫۶ کیلوبایت |
اسلایدرslider | ۱٫۰ کیلوبایت | ۶٫۰ کیلوبایت | ۶٫۶ کیلوبایت |
کشوdrawer | ۱٫۰ کیلوبایت | ۶٫۰ کیلوبایت | ۶٫۶ کیلوبایت |
دیالوگdialog | ۱٫۰ کیلوبایت | ۶٫۰ کیلوبایت | ۶٫۴ کیلوبایت |
ویرایش درجاinline-edit | ۱٫۱ کیلوبایت | ۶٫۱ کیلوبایت | ۶٫۷ کیلوبایت |
دکمهٔ کپیcopy-button | ۱٫۱ کیلوبایت | ۶٫۱ کیلوبایت | ۶٫۷ کیلوبایت |
صفحهبندیpagination | ۱٫۲ کیلوبایت | ۶٫۲ کیلوبایت | ۶٫۸ کیلوبایت |
تور معرفیtour | ۱٫۲ کیلوبایت | ۶٫۲ کیلوبایت | ۶٫۸ کیلوبایت |
کد تأیید (OTP)otp-input | ۱٫۲ کیلوبایت | ۶٫۲ کیلوبایت | ۶٫۸ کیلوبایت |
منوی راستکلیکcontext-menu | ۱٫۴ کیلوبایت | ۶٫۴ کیلوبایت | ۷٫۱ کیلوبایت |
RelativeTimerelative-time | ۱٫۵ کیلوبایت | ۶٫۵ کیلوبایت | ۷٫۲ کیلوبایت |
ورودی عددnumber-input | ۱٫۵ کیلوبایت | ۶٫۵ کیلوبایت | ۷٫۲ کیلوبایت |
برگ تقویمdate-tile | ۱٫۶ کیلوبایت | ۶٫۶ کیلوبایت | ۷٫۳ کیلوبایت |
بازهٔ قیمتprice-range | ۱٫۶ کیلوبایت | ۶٫۶ کیلوبایت | ۷٫۳ کیلوبایت |
نمایش مبلغmoney | ۱٫۷ کیلوبایت | ۶٫۷ کیلوبایت | ۷٫۴ کیلوبایت |
فیلد فارسیplate-input | ۱٫۷ کیلوبایت | ۶٫۷ کیلوبایت | ۷٫۴ کیلوبایت |
توستtoast | ۱٫۸ کیلوبایت | ۶٫۸ کیلوبایت | ۷٫۵ کیلوبایت |
برگهٔ پایینbottom-sheet | ۱٫۸ کیلوبایت | ۶٫۹ کیلوبایت | ۷٫۶ کیلوبایت |
تایملاینtimeline | ۱٫۸ کیلوبایت | ۶٫۹ کیلوبایت | ۷٫۶ کیلوبایت |
انتخاب ماهmonth-picker | ۱٫۸ کیلوبایت | ۶٫۹ کیلوبایت | ۷٫۶ کیلوبایت |
نوار ناوبریnavbar | ۱٫۹ کیلوبایت | ۶٫۹ کیلوبایت | ۷٫۵ کیلوبایت |
ورودی تگtag-input | ۱٫۹ کیلوبایت | ۶٫۹ کیلوبایت | ۷٫۷ کیلوبایت |
ورودیinput | ۲٫۱ کیلوبایت | ۷٫۱ کیلوبایت | ۷٫۸ کیلوبایت |
جستجو با پیشنهادsearch-suggest | ۲٫۲ کیلوبایت | ۷٫۲ کیلوبایت | ۸٫۰ کیلوبایت |
جدول دادهdata-table | ۲٫۳ کیلوبایت | ۷٫۳ کیلوبایت | ۸٫۰ کیلوبایت |
کارت بانکیbank-card | ۲٫۴ کیلوبایت | ۷٫۴ کیلوبایت | ۸٫۲ کیلوبایت |
هیتمپ فعالیتactivity-heatmap | ۲٫۵ کیلوبایت | ۷٫۵ کیلوبایت | ۸٫۳ کیلوبایت |
use-form | ۲٫۵ کیلوبایت | ۷٫۵ کیلوبایت | ۸٫۳ کیلوبایت |
کامبوباکسcombobox | ۲٫۵ کیلوبایت | ۷٫۵ کیلوبایت | ۸٫۴ کیلوبایت |
فیلد فارسیnational-id-input | ۲٫۶ کیلوبایت | ۷٫۶ کیلوبایت | ۸٫۴ کیلوبایت |
فیلد فارسیlegal-id-input | ۲٫۶ کیلوبایت | ۷٫۶ کیلوبایت | ۸٫۴ کیلوبایت |
فیلد فارسیkeyboard-fix-input | ۲٫۷ کیلوبایت | ۷٫۷ کیلوبایت | ۸٫۵ کیلوبایت |
کاروسلcarousel | ۲٫۸ کیلوبایت | ۷٫۸ کیلوبایت | ۸٫۶ کیلوبایت |
فیلد فارسیpostal-code-input | ۲٫۹ کیلوبایت | ۷٫۹ کیلوبایت | ۸٫۷ کیلوبایت |
فیلد فارسیtime-input | ۳٫۰ کیلوبایت | ۸٫۰ کیلوبایت | ۸٫۸ کیلوبایت |
انتخاب رنگcolor-picker | ۳٫۰ کیلوبایت | ۸٫۰ کیلوبایت | ۸٫۸ کیلوبایت |
انتخاب استانprovince-select | ۳٫۱ کیلوبایت | ۸٫۱ کیلوبایت | ۸٫۹ کیلوبایت |
ویرایش نگارشیpersian-textarea | ۳٫۲ کیلوبایت | ۸٫۲ کیلوبایت | ۹٫۱ کیلوبایت |
سلکتselect | ۳٫۳ کیلوبایت | ۸٫۳ کیلوبایت | ۹٫۲ کیلوبایت |
فیلد فارسیmobile-input | ۳٫۳ کیلوبایت | ۸٫۳ کیلوبایت | ۹٫۲ کیلوبایت |
فیلد فارسیlandline-input | ۳٫۳ کیلوبایت | ۸٫۳ کیلوبایت | ۹٫۲ کیلوبایت |
کامند پالتcommand-palette | ۳٫۴ کیلوبایت | ۸٫۴ کیلوبایت | ۹٫۳ کیلوبایت |
دیتپیکر شمسیcalendar | ۳٫۴ کیلوبایت | ۸٫۴ کیلوبایت | ۹٫۳ کیلوبایت |
انتخاب چندتاییmulti-select | ۳٫۶ کیلوبایت | ۸٫۶ کیلوبایت | ۹٫۶ کیلوبایت |
انتخاب نوبتappointment-picker | ۳٫۶ کیلوبایت | ۸٫۶ کیلوبایت | ۹٫۶ کیلوبایت |
فیلد فارسیprice-input | ۳٫۸ کیلوبایت | ۸٫۸ کیلوبایت | ۹٫۸ کیلوبایت |
فیلد فارسیiban-input | ۴٫۱ کیلوبایت | ۹٫۱ کیلوبایت | ۱۰٫۱ کیلوبایت |
فیلد فارسیcard-number-input | ۴٫۳ کیلوبایت | ۹٫۳ کیلوبایت | ۱۰٫۴ کیلوبایت |
نمودارchart | ۴٫۹ کیلوبایت | ۹٫۹ کیلوبایت | ۱۰٫۹ کیلوبایت |
بازهٔ تاریخ شمسیdate-range-picker | ۴٫۹ کیلوبایت | ۹٫۹ کیلوبایت | ۱۰٫۹ کیلوبایت |
رسید پرداختpayment-receipt | ۵٫۶ کیلوبایت | ۱۰٫۶ کیلوبایت | ۱۱٫۷ کیلوبایت |
آپلود فایلfile-upload | ۵٫۹ کیلوبایت | ۱۰٫۹ کیلوبایت | ۱۲٫۰ کیلوبایت |
دیتپیکر شمسیdate-picker | ۶٫۲ کیلوبایت | ۱۱٫۲ کیلوبایت | ۱۲٫۴ کیلوبایت |
نقشهٔ ایرانiran-map | ۶٫۳ کیلوبایت | ۱۱٫۳ کیلوبایت | ۱۲٫۵ کیلوبایت |
CitySelectcity-select | ۹٫۴ کیلوبایت | ۱۴٫۵ کیلوبایت | ۱۵٫۹ کیلوبایت |
فیلد فارسیpersian-input | ۱۰٫۱ کیلوبایت | ۱۵٫۱ کیلوبایت | ۱۶٫۷ کیلوبایت |
فرم نشانیaddress-form | ۱۸٫۱ کیلوبایت | ۲۳٫۱ کیلوبایت | ۲۵٫۵ کیلوبایت |
وب کامپوننتها
هر ماژول چند عنصر همخانواده را با هم دارد و هسته و ابزارهای فارسی داخل خودش است. از CDN، فقط بارگذار کوچک اول دانلود میشود و هر ماژول وقتی عنصرش در صفحه بیاید.
| ماژول | حجم | سقف |
|---|---|---|
بارگذار CDN (همهٔ عنصرها، بارگذاری هنگام نیاز)kashi-elements.js | ۲٫۴ کیلوبایت | ۲٫۷ کیلوبایت |
منو و پاپاور@kashi-ui/elements/menu.js | ۳٫۰ کیلوبایت | ۳٫۴ کیلوبایت |
اعلان@kashi-ui/elements/toast.js | ۷٫۰ کیلوبایت | ۷٫۷ کیلوبایت |
کد تأیید@kashi-ui/elements/fields.js | ۷٫۳ کیلوبایت | ۸٫۱ کیلوبایت |
فیلد متنی و بنر@kashi-ui/elements/basic.js | ۸٫۴ کیلوبایت | ۹٫۳ کیلوبایت |
گفتگو، زبانه، راهنما و کپی@kashi-ui/elements/overlay.js | ۹٫۳ کیلوبایت | ۱۰٫۳ کیلوبایت |
مبلغ، تاریخ و شمارش معکوس@kashi-ui/elements/display.js | ۹٫۹ کیلوبایت | ۱۰٫۹ کیلوبایت |
انتخاب نوبت@kashi-ui/elements/appointment.js | ۹٫۹ کیلوبایت | ۱۰٫۹ کیلوبایت |
برچسب، عدد، امتیاز و صفحهبندی@kashi-ui/elements/controls.js | ۱۰٫۲ کیلوبایت | ۱۱٫۲ کیلوبایت |
تقویم و انتخاب تاریخ@kashi-ui/elements/calendar.js | ۱۱٫۸ کیلوبایت | ۱۳٫۱ کیلوبایت |
جدول داده@kashi-ui/elements/table.js | ۱۲٫۱ کیلوبایت | ۱۳٫۴ کیلوبایت |
فیلدهای فارسی@kashi-ui/elements/inputs.js | ۱۲٫۳ کیلوبایت | ۱۳٫۶ کیلوبایت |
نمودارها@kashi-ui/elements/charts.js | ۱۲٫۹ کیلوبایت | ۱۴٫۲ کیلوبایت |
پالت فرمان، کاروسل، درخت و تور@kashi-ui/elements/nav.js | ۱۴٫۶ کیلوبایت | ۱۶٫۱ کیلوبایت |
استان، شهر و جستجو@kashi-ui/elements/combobox.js | ۱۶٫۷ کیلوبایت | ۱۸٫۴ کیلوبایت |
بازهٔ تاریخ، ماه، فایل و رنگ@kashi-ui/elements/pickers.js | ۱۸٫۳ کیلوبایت | ۲۰٫۲ کیلوبایت |
فرمهای پیشرفته@kashi-ui/elements/forms.js | ۲۴٫۲ کیلوبایت | ۲۶٫۷ کیلوبایت |
نقشهٔ ایران و فرم نشانی@kashi-ui/elements/map.js | ۲۹٫۲ کیلوبایت | ۳۲٫۲ کیلوبایت |
آیکونها
هر کامپوننت @kashi-ui/icons/react فقط طرح خودش را دارد؛ عدد زیر شامل کد مشترک ساخت شش سبک هم هست که یک بار بارگذاری میشود. <Icon name> چون هر نامی را میپذیرد همهٔ آیکونها را میآورد و فقط برای نامهای پویاست.
| import | حجم | سقف |
|---|---|---|
یک آیکونimport { IconSearch } | ۴٫۶ کیلوبایت | ۴٫۸ کیلوبایت |
سه آیکونimport { IconSearch, IconHome, IconUser } | ۴٫۸ کیلوبایت | ۵٫۱ کیلوبایت |
CSS
استایل همهٔ کامپوننتها در @kashi-ui/css، بدون فونت: ۴۶٫۹ کیلوبایت. فایلهای فونت وزیرمتن جدا و فقط برای وزنهایی که صفحه لازم دارد دانلود میشوند.